规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¥ 0.24 | ¥ 2.00 | 9993916 个 | FW250914854055_01 |
|
||||
粉色门塞 | ¥ 0.24 | ¥ 2.00 | 974221 个 | FW250914854055_02 |
|
||||
灰色门塞 | ¥ 0.24 | ¥ 2.00 | 974950 个 | FW250914854055_03 |
|
||||
蓝色门塞 | ¥ 0.24 | ¥ 2.00 | 971305 个 | FW250914854055_04 |
|
||||
绿色门塞 | ¥ 0.24 | ¥ 2.00 | 985747 个 | FW250914854055_05 |
|
||||
白色门塞 | ¥ 0.24 | ¥ 2.00 | 996732 个 | FW250914854055_06 |
|
没有相关规格
没有评价数据