颜色 | 规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白色 | (涤纶)简装露指均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_01 |
|
||||
白色 | (涤纶)简装直筒均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_02 |
|
||||
黑色 | (涤纶)简装露指均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_03 |
|
||||
黑色 | (涤纶)简装直筒均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_04 |
|
||||
粉色 | (涤纶)简装露指均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_05 |
|
||||
粉色 | (涤纶)简装直筒均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_06 |
|
||||
灰色 | (涤纶)简装露指均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_07 |
|
||||
灰色 | (涤纶)简装直筒均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_08 |
|
||||
肉色 | (涤纶)简装露指均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_09 |
|
||||
肉色 | (涤纶)简装直筒均码 | ¥ 0.55 | ¥ 4.60 | 50000 件 | FW251008825551_10 |
|
没有相关规格
没有评价数据