颜色分类 | 净含量 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白色 | 标准 | ¥ 1.80 | ¥ 15.00 | 50000 件 | FW251008989497_01 |
|
||||
紫色 | 标准 | ¥ 1.80 | ¥ 15.00 | 50000 件 | FW251008989497_02 |
|
||||
黄色 | 标准 | ¥ 1.80 | ¥ 15.00 | 50000 件 | FW251008989497_03 |
|
||||
粉色 | 标准 | ¥ 1.80 | ¥ 15.00 | 50000 件 | FW251008989497_04 |
|
||||
绿色 | 标准 | ¥ 1.80 | ¥ 15.00 | 50000 件 | FW251008989497_05 |
|
||||
随机色 | 标准 | ¥ 1.80 | ¥ 15.00 | 50000 件 | FW251008989497_06 |
|
没有相关规格
没有评价数据