颜色分类 | 净含量 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_01 |
|
||||
玫瑰 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_02 |
|
||||
薰衣草 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_03 |
|
||||
茉莉 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_04 |
|
||||
绿茶 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_05 |
|
||||
金盏花 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_06 |
|
||||
茶树 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_07 |
|
||||
柠檬 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_08 |
|
||||
大马士革玫瑰 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_09 |
|
||||
香水百合 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_10 |
|
||||
水蜜桃 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_11 |
|
||||
小苍兰 | 90g | ¥ 1.32 | ¥ 11.00 | 50000 块 | FW251008760501_12 |
|
没有相关规格
没有评价数据