| 颜色 | 容量 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加厚花囍无盖 | 301-400ml | ¥ 6.00 | ¥ 50.00 | 3999 个 | FW250913379953_01 |
|
||||
| 加厚花囍无盖 | 501-600ml | ¥ 7.20 | ¥ 60.00 | 3999 个 | FW250913379953_02 |
|
||||
| 加厚花囍无盖 | 601-700ml | ¥ 8.40 | ¥ 70.00 | 4000 个 | FW250913379953_03 |
|
||||
| 加厚花囍带盖 | 301-400ml | ¥ 6.96 | ¥ 58.00 | 3997 个 | FW250913379953_04 |
|
||||
| 加厚花囍带盖 | 501-600ml | ¥ 8.16 | ¥ 68.00 | 3988 个 | FW250913379953_05 |
|
||||
| 加厚花囍带盖 | 601-700ml | ¥ 9.36 | ¥ 78.00 | 4000 个 | FW250913379953_06 |
|
||||
| 花囍带盖 | 301-400ml | ¥ 4.80 | ¥ 40.00 | 3757 个 | FW250913379953_07 |
|
||||
| 花囍带盖 | 501-600ml | ¥ 5.76 | ¥ 48.00 | 3994 个 | FW250913379953_08 |
|
||||
| 花囍带盖 | 601-700ml | ¥ 6.24 | ¥ 52.00 | 3995 个 | FW250913379953_09 |
|
||||
| 花囍无盖 | 301-400ml | ¥ 3.84 | ¥ 32.00 | 4000 个 | FW250913379953_10 |
|
||||
| 花囍无盖 | 501-600ml | ¥ 4.80 | ¥ 40.00 | 4000 个 | FW250913379953_11 |
|
||||
| 花囍无盖 | 601-700ml | ¥ 5.04 | ¥ 42.00 | 4000 个 | FW250913379953_12 |
|
没有相关规格
没有评价数据