镜片颜色 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪亮黑-空架 | ¥ 1.82 | ¥ 14.00 | 9915 件 | FW250919438326_01 |
|
||||
闪亮黑-无度数平光镜 | ¥ 2.08 | ¥ 16.00 | 8700 件 | FW250919438326_02 |
|
||||
闪亮黑-无度数防蓝光 | ¥ 2.34 | ¥ 18.00 | 9706 件 | FW250919438326_03 |
|
||||
闪亮黑-近视100 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9822 件 | FW250919438326_04 |
|
||||
闪亮黑-近视150 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9845 件 | FW250919438326_05 |
|
||||
闪亮黑-近视200 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9891 件 | FW250919438326_06 |
|
||||
闪亮黑-近视250 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9889 件 | FW250919438326_07 |
|
||||
闪亮黑-+300 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9921 件 | FW250919438326_08 |
|
||||
闪亮黑-+350 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9928 件 | FW250919438326_09 |
|
||||
闪亮黑-近视400 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9912 件 | FW250919438326_10 |
|
||||
磨砂黑-空架 | ¥ 1.82 | ¥ 14.00 | 9994 件 | FW250919438326_11 |
|
||||
磨砂黑-无度数平光镜 | ¥ 2.08 | ¥ 16.00 | 9802 件 | FW250919438326_12 |
|
||||
磨砂黑-近视100 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9999 件 | FW250919438326_13 |
|
||||
磨砂黑-近视150 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_14 |
|
||||
磨砂黑-近视200 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_15 |
|
||||
磨砂黑-近视250 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_16 |
|
||||
磨砂黑-+300 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_17 |
|
||||
磨砂黑-+350 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_18 |
|
||||
磨砂黑-近视400 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9999 件 | FW250919438326_19 |
|
||||
磨砂玳瑁-空架 | ¥ 1.82 | ¥ 14.00 | 9951 件 | FW250919438326_20 |
|
||||
磨砂玳瑁-无度数平光镜 | ¥ 2.08 | ¥ 16.00 | 9351 件 | FW250919438326_21 |
|
||||
磨砂玳瑁-无度数防蓝光 | ¥ 2.34 | ¥ 18.00 | 9974 件 | FW250919438326_22 |
|
||||
磨砂玳瑁-近视100 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_23 |
|
||||
磨砂玳瑁-近视150 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_24 |
|
||||
磨砂玳瑁-近视200 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_25 |
|
||||
磨砂玳瑁-近视250 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_26 |
|
||||
磨砂玳瑁-+300 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_27 |
|
||||
磨砂玳瑁-+350 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_28 |
|
||||
磨砂玳瑁-近视400 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_29 |
|
||||
磨砂灰-空架 | ¥ 1.82 | ¥ 14.00 | 10000 件 | FW250919438326_30 |
|
||||
磨砂灰-无度数平光镜 | ¥ 2.08 | ¥ 16.00 | 9828 件 | FW250919438326_31 |
|
||||
磨砂灰-无度数防蓝光 | ¥ 2.34 | ¥ 18.00 | 9993 件 | FW250919438326_32 |
|
||||
磨砂灰-近视100 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_33 |
|
||||
磨砂灰-近视150 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_34 |
|
||||
磨砂灰-近视200 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_35 |
|
||||
磨砂灰-近视250 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_36 |
|
||||
磨砂灰-+300 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_37 |
|
||||
磨砂灰-+350 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_38 |
|
||||
磨砂灰-近视400 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 10000 件 | FW250919438326_39 |
|
||||
透明灰-空架 | ¥ 1.82 | ¥ 14.00 | 9993 件 | FW250919438326_40 |
|
||||
透明灰-无度数平光镜 | ¥ 2.08 | ¥ 16.00 | 8851 件 | FW250919438326_41 |
|
||||
透明灰-无度数防蓝光 | ¥ 2.34 | ¥ 18.00 | 9390 件 | FW250919438326_42 |
|
||||
透明灰-近视100 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9783 件 | FW250919438326_43 |
|
||||
透明灰-近视150 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9873 件 | FW250919438326_44 |
|
||||
透明灰-近视200 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9798 件 | FW250919438326_45 |
|
||||
透明灰-近视250 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9870 件 | FW250919438326_46 |
|
||||
透明灰-+300 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9919 件 | FW250919438326_47 |
|
||||
透明灰-+350 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9913 件 | FW250919438326_48 |
|
||||
透明灰-近视400 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9910 件 | FW250919438326_49 |
|
||||
茶褐色-空架 | ¥ 1.82 | ¥ 14.00 | 9988 件 | FW250919438326_50 |
|
||||
茶褐色-无度数平光镜 | ¥ 2.08 | ¥ 16.00 | 9174 件 | FW250919438326_51 |
|
||||
茶褐色-无度数防蓝光 | ¥ 2.34 | ¥ 18.00 | 9878 件 | FW250919438326_52 |
|
||||
茶褐色-近视100 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9931 件 | FW250919438326_53 |
|
||||
茶褐色-近视150 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9898 件 | FW250919438326_54 |
|
||||
茶褐色-近视200 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9923 件 | FW250919438326_55 |
|
||||
茶褐色-近视250 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9945 件 | FW250919438326_56 |
|
||||
茶褐色-+300 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9955 件 | FW250919438326_57 |
|
||||
茶褐色-+350 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9969 件 | FW250919438326_58 |
|
||||
茶褐色-近视400 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9970 件 | FW250919438326_59 |
|
||||
芥末绿-空架 | ¥ 1.82 | ¥ 14.00 | 10000 件 | FW250919438326_60 |
|
||||
芥末绿-无度数平光镜 | ¥ 2.08 | ¥ 16.00 | 8953 件 | FW250919438326_61 |
|
||||
芥末绿-无度数防蓝光 | ¥ 2.34 | ¥ 18.00 | 9874 件 | FW250919438326_62 |
|
||||
芥末绿-近视100 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9957 件 | FW250919438326_63 |
|
||||
芥末绿-近视150 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9960 件 | FW250919438326_64 |
|
||||
芥末绿-近视200 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9957 件 | FW250919438326_65 |
|
||||
芥末绿-近视250 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9968 件 | FW250919438326_66 |
|
||||
芥末绿-+300 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9964 件 | FW250919438326_67 |
|
||||
芥末绿-+350 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9969 件 | FW250919438326_68 |
|
||||
芥末绿-近视400 | ¥ 3.90 | ¥ 30.00 | 9974 件 | FW250919438326_69 |
|
||||
磨砂黑-无度数防蓝光 | ¥ 2.34 | ¥ 18.00 | 0 件 | FW250919438326_70 | 无库存 |
没有相关规格
没有评价数据