镜框颜色 | 镜片 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玫瑰金 | 蓝光无度数 | ¥ 3.25 | ¥ 25.00 | 10000 件 | FW250919431063_01 |
|
||||
玫瑰金 | 平光无度数 | ¥ 2.99 | ¥ 23.00 | 10000 件 | FW250919431063_02 |
|
||||
黑色 | 蓝光无度数 | ¥ 3.25 | ¥ 25.00 | 10000 件 | FW250919431063_03 |
|
||||
黑色 | 平光无度数 | ¥ 2.99 | ¥ 23.00 | 10000 件 | FW250919431063_04 |
|
||||
银色 | 蓝光无度数 | ¥ 3.25 | ¥ 25.00 | 10000 件 | FW250919431063_05 |
|
||||
银色 | 平光无度数 | ¥ 2.99 | ¥ 23.00 | 10000 件 | FW250919431063_06 |
|
没有相关规格
没有评价数据