LA181可发样/防款红眼颜近视潮成品镜框近视眼镜蓝光近视眼批发抖女眼镜素同眼
收藏

LA181可发样/防款红眼颜近视潮成品镜框近视眼镜蓝光近视眼批发抖女眼镜素同眼

原价
38-50
售价
4.94-6.5
0销量
可选规格
  • 无度数防蓝光
    ¥4.94
    - +
  • 近视100度
    ¥6.50
    - +
  • 近视150度
    ¥6.50
    - +
  • 近视200度
    ¥6.50
    - +
  • 近视250度
    ¥6.50
    - +
  • 近视300度
    ¥6.50
    - +
  • 近视350度
    ¥6.50
    - +
  • 近视400度
    ¥6.50
    - +
  • 近视450度
    ¥6.50
    - +
  • 近视500度
    ¥6.50
    - +
  • 近视550度
    ¥6.50
    - +
  • 近视600度
    ¥6.50
    - +
  • 无度数防蓝光
    ¥4.94
    - +
  • 近视100度
    ¥6.50
    - +
  • 近视150度
    ¥6.50
    - +
  • 近视200度
    ¥6.50
    - +
  • 近视250度
    ¥6.50
    - +
  • 近视300度
    ¥6.50
    - +
  • 近视350度
    ¥6.50
    - +
  • 近视400度
    ¥6.50
    - +
  • 近视450度
    ¥6.50
    - +
  • 近视500度
    ¥6.50
    - +
  • 近视550度
    ¥6.50
    - +
  • 近视600度
    ¥6.50
    - +
  • 无度数防蓝光
    ¥4.94
    - +
  • 近视100度
    ¥6.50
    - +
  • 近视150度
    ¥6.50
    - +
  • 近视200度
    ¥6.50
    - +
  • 近视250度
    ¥6.50
    - +
  • 近视300度
    ¥6.50
    - +
  • 近视350度
    ¥6.50
    - +
  • 近视400度
    ¥6.50
    - +
  • 近视450度
    ¥6.50
    - +
  • 近视500度
    ¥6.50
    - +
  • 近视550度
    ¥6.50
    - +
  • 近视600度
    ¥6.50
    - +
  • 无度数防蓝光
    ¥4.94
    - +
  • 近视100度
    ¥6.50
    - +
  • 近视150度
    ¥6.50
    - +
  • 近视200度
    ¥6.50
    - +
  • 近视250度
    ¥6.50
    - +
  • 近视300度
    ¥6.50
    - +
  • 近视350度
    ¥6.50
    - +
  • 近视400度
    ¥6.50
    - +
  • 近视450度
    ¥6.50
    - +
  • 近视500度
    ¥6.50
    - +
  • 近视550度
    ¥6.50
    - +
  • 近视600度
    ¥6.50
    - +
已选 0 0
金额: ¥0.00
全部48个规格
镜框颜色 镜片 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码 购买数量 操作
玫瑰金框 无度数防蓝光 4.94 38.00 60000 FW250919407241_01
玫瑰金框 近视100度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_02
玫瑰金框 近视150度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_03
玫瑰金框 近视200度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_04
玫瑰金框 近视250度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_05
玫瑰金框 近视300度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_06
玫瑰金框 近视350度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_07
玫瑰金框 近视400度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_08
玫瑰金框 近视450度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_09
玫瑰金框 近视500度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_10
玫瑰金框 近视550度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_11
玫瑰金框 近视600度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_12
金绿渐变 无度数防蓝光 4.94 38.00 60000 FW250919407241_13
金绿渐变 近视100度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_14
金绿渐变 近视150度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_15
金绿渐变 近视200度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_16
金绿渐变 近视250度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_17
金绿渐变 近视300度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_18
金绿渐变 近视350度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_19
金绿渐变 近视400度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_20
金绿渐变 近视450度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_21
金绿渐变 近视500度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_22
金绿渐变 近视550度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_23
金绿渐变 近视600度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_24
黑框 无度数防蓝光 4.94 38.00 60000 FW250919407241_25
黑框 近视100度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_26
黑框 近视150度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_27
黑框 近视200度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_28
黑框 近视250度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_29
黑框 近视300度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_30
黑框 近视350度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_31
黑框 近视400度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_32
黑框 近视450度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_33
黑框 近视500度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_34
黑框 近视550度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_35
黑框 近视600度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_36
银框 无度数防蓝光 4.94 38.00 60000 FW250919407241_37
银框 近视100度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_38
银框 近视150度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_39
银框 近视200度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_40
银框 近视250度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_41
银框 近视300度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_42
银框 近视350度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_43
银框 近视400度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_44
银框 近视450度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_45
银框 近视500度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_46
银框 近视550度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_47
银框 近视600度 6.50 50.00 10000 FW250919407241_48

没有相关规格

  • 上市年份/季节: 2025年春季
  • 产地: 邵东
  • 折射率: 1.50
  • 是否跨境出口专供货源:
  • 流行元素分类: 民族/国风
  • 眼镜款式: 圆框
  • 眼镜结构: 全框架
  • 镜架材质: 金属
  • 镜框材质: 金属架
  • 镜片功能: 防蓝光
  • 镜片度数: 0度
  • 镜片材质: 亚克力

没有评价数据

温馨提示 ×
商品已成功加入购物车!
购物车共 0 件商品
去购物车结算