颜色 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001卡卡熊 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_01 |
|
||||
2002密桃兔 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_02 |
|
||||
2003小bobo | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_03 |
|
||||
2004元气兔 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_04 |
|
||||
2005可爱女孩 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_05 |
|
||||
2006渐变熊 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_06 |
|
||||
2007水果蔬菜 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_07 |
|
||||
2008蛋宝贝 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_08 |
|
||||
2009丫咪兔 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_09 |
|
||||
2010小熊 | ¥ 4.55 | ¥ 35.00 | 50000000 袋 | FW250918212376_10 |
|
没有相关规格
没有评价数据