| 包装规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红曲味极鲜 | ¥ 5.00 | ¥ 42.00 | 5000000 瓶 | FW250917855164_01 |
|
||||
| 沙棘味极鲜 | ¥ 5.00 | ¥ 42.00 | 5000000 瓶 | FW250917855164_02 |
|
||||
| 银杏苦荞味极鲜 | ¥ 5.00 | ¥ 42.00 | 5000000 瓶 | FW250917855164_03 |
|
||||
| 红曲醋 | ¥ 5.00 | ¥ 42.00 | 5000000 瓶 | FW250917855164_04 |
|
||||
| 沙棘醋 | ¥ 5.00 | ¥ 42.00 | 5000000 瓶 | FW250917855164_05 |
|
||||
| 银杏苦荞醋 | ¥ 5.00 | ¥ 42.00 | 5000000 瓶 | FW250917855164_06 |
|
||||
| 银杏醋 | ¥ 5.00 | ¥ 42.00 | 5000000 瓶 | FW250917855164_07 |
|
没有相关规格
没有评价数据