| 包装规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富硒酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_01 |
|
||||
| 富硒醋 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_02 |
|
||||
| 纳豆红曲沙棘酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_03 |
|
||||
| 纳豆枸杞沙棘酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_04 |
|
||||
| 纳豆银杏青梅酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_05 |
|
||||
| 纳豆银杏青梅醋 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_06 |
|
||||
| 金标头道酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_07 |
|
||||
| 红曲酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_08 |
|
||||
| 红曲醋 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_09 |
|
||||
| 亚麻籽酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_10 |
|
||||
| 亚麻籽醋 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_11 |
|
||||
| 藜麦酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_12 |
|
||||
| 藜麦醋 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_13 |
|
||||
| 南极磷虾酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_14 |
|
||||
| 南极磷虾醋 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_15 |
|
||||
| 纳豆红曲阿胶酱油 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_16 |
|
||||
| 纳豆红曲阿胶醋 | ¥ 9.60 | ¥ 80.00 | 5000000 瓶 | FW250917574531_17 |
|
没有相关规格
没有评价数据