×
LA305可发样/五常富硒大米5斤贡米东北大米2.5kg米蟹田大米长粒香米稻花香新米
×
收藏

LA305可发样/五常富硒大米5斤贡米东北大米2.5kg米蟹田大米长粒香米稻花香新米

原价
118.8-169
售价
14.3-20.3
0销量
可选规格
  • 蟹田大米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥17.40
    - +
  • 五常富硒大米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥17.40
    - +
  • 五常富硒鸭稻米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥18.20
    - +
  • 长粒香米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥20.00
    - +
  • 红袋长粒香米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥17.90
    - +
  • 富硒大米(实重约4.7斤 祥合金字)
    ¥17.40
    - +
  • 富硒大米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥15.00
    - +
  • 五常大米(实重约4.7斤 祥合金字)
    ¥15.00
    - +
  • 东北大米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥14.80
    - +
  • 皇家贡米(实重约4.7斤 祥合)
    ¥15.50
    - +
  • 五常大米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥17.40
    - +
  • 富硒大米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥16.80
    - +
  • 蟹田大米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥17.40
    - +
  • 富硒蟹田大米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥17.20
    - +
  • 五常贡米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥17.40
    - +
  • 稻花香大米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥20.30
    - +
  • 硒五常大米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥17.40
    - +
  • 粳米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥17.40
    - +
  • 富硒芽米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥17.40
    - +
  • 大米五常(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥14.50
    - +
  • 御贡五常大米(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥14.30
    - +
  • 富硒大米(实重约4.7斤 秦膳粮)
    ¥17.20
    - +
  • 富硒东北大米(实重约4.7斤 秦膳粮)
    ¥14.40
    - +
  • 富硒五常大米 (鲜)(实重约4.7斤 金盛堂)
    ¥16.80
    - +
  • 七步鲜五常米(实重约4.7斤 盛堂)
    ¥16.80
    - +
  • 五常大米(实重约4.8 祥合)
    ¥18.00
    - +
已选 0 0
金额: ¥0.00
全部26个规格
包装规格 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码 购买数量 操作
蟹田大米(实重约4.7斤 祥合) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_01
五常富硒大米(实重约4.7斤 祥合) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_02
五常富硒鸭稻米(实重约4.7斤 祥合) 18.20 152.00 5000000 FW250917480275_03
长粒香米(实重约4.7斤 祥合) 20.00 167.00 5000000 FW250917480275_04
红袋长粒香米(实重约4.7斤 祥合) 17.90 149.00 5000000 FW250917480275_05
富硒大米(实重约4.7斤 祥合金字) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_06
富硒大米(实重约4.7斤 祥合) 15.00 125.00 5000000 FW250917480275_07
五常大米(实重约4.7斤 祥合金字) 15.00 125.00 5000000 FW250917480275_08
东北大米(实重约4.7斤 祥合) 14.80 123.00 5000000 FW250917480275_09
皇家贡米(实重约4.7斤 祥合) 15.50 128.90 5000000 FW250917480275_10
五常大米(实重约4.7斤 金盛堂) 17.40 145.10 5000000 FW250917480275_11
富硒大米(实重约4.7斤 金盛堂) 16.80 140.00 5000000 FW250917480275_12
蟹田大米(实重约4.7斤 金盛堂) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_13
富硒蟹田大米(实重约4.7斤 金盛堂) 17.20 143.00 5000000 FW250917480275_14
五常贡米(实重约4.7斤 金盛堂) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_15
稻花香大米(实重约4.7斤 金盛堂) 20.30 169.00 5000000 FW250917480275_16
硒五常大米(实重约4.7斤 金盛堂) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_17
粳米(实重约4.7斤 金盛堂) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_18
富硒芽米(实重约4.7斤 金盛堂) 17.40 145.00 5000000 FW250917480275_19
大米五常(实重约4.7斤 金盛堂) 14.50 121.00 5000000 FW250917480275_20
御贡五常大米(实重约4.7斤 金盛堂) 14.30 118.80 5000000 FW250917480275_21
富硒大米(实重约4.7斤 秦膳粮) 17.20 143.00 5000000 FW250917480275_22
富硒东北大米(实重约4.7斤 秦膳粮) 14.40 119.90 5000000 FW250917480275_23
富硒五常大米 (鲜)(实重约4.7斤 金盛堂) 16.80 140.00 5000000 FW250917480275_24
七步鲜五常米(实重约4.7斤 盛堂) 16.80 140.00 5000000 FW250917480275_25
五常大米(实重约4.8 祥合) 18.00 150.00 5000000 FW250917480275_26

没有相关规格

  • 产品标准号: GB/T1354
  • 产品认证:
  • 保质期: 12
  • 储存条件: 常温
  • 储藏方法: 阴凉干燥通风处
  • 净含量(规格): 大概2500克
  • 制作工艺: 传统工艺
  • 原产地: 黑龙江
  • 售卖方式: 包装
  • 商品条形码: 6973835540208
  • 是否进口:
  • 水分含量≤: 3
  • 特产:
  • 生产厂家: 其他
  • 生产日期: 见包装
  • 生产许可证编号: SC10137070200720
  • 粮食种类: 香米
  • 适用场景: 家用

没有评价数据

温馨提示 ×
商品已成功加入购物车!
购物车共 0 件商品
去购物车结算