颜色 | 产品规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报警+定时款(防干烧) | 35cm两层电蒸笼(无聚能罩) | ¥ 234.00 | ¥ 1950.00 | 913 台 | FW250913509472_01 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 40cm两层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 288.00 | ¥ 2400.00 | 928 台 | FW250913509472_02 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 47cm两层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 336.00 | ¥ 2800.00 | 974 台 | FW250913509472_03 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 52cm两层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 372.00 | ¥ 3100.00 | 848 台 | FW250913509472_04 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 35cm三层电蒸笼(无聚能罩) | ¥ 270.00 | ¥ 2250.00 | 992 台 | FW250913509472_05 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 40cm三层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 324.00 | ¥ 2700.00 | 950 台 | FW250913509472_06 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 47cm三层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 390.00 | ¥ 3250.00 | 954 台 | FW250913509472_07 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 52cm三层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 432.00 | ¥ 3600.00 | 860 台 | FW250913509472_08 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 35cm四层电蒸笼(无聚能罩) | ¥ 318.00 | ¥ 2650.00 | 1000 台 | FW250913509472_09 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 40cm四层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 372.00 | ¥ 3100.00 | 990 台 | FW250913509472_10 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 47cm四层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 462.00 | ¥ 3850.00 | 999 台 | FW250913509472_11 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 52cm四层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 510.00 | ¥ 4250.00 | 827 台 | FW250913509472_12 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 35cm五层电蒸笼(无聚能罩) | ¥ 378.00 | ¥ 3150.00 | 1000 台 | FW250913509472_13 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 40cm五层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 432.00 | ¥ 3600.00 | 999 台 | FW250913509472_14 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 47cm五层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 470.40 | ¥ 3920.00 | 999 台 | FW250913509472_15 |
|
||||
报警+定时款(防干烧) | 52cm五层电蒸笼(配聚能罩) | ¥ 600.00 | ¥ 5000.00 | 1000 台 | FW250913509472_16 |
|
没有相关规格
没有评价数据