包装规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0添加富硒醋 | ¥ 2.60 | ¥ 20.00 | 5000000 瓶 | FW250916936338_01 |
|
||||
0添加沙棘醋 | ¥ 2.60 | ¥ 20.00 | 5000000 瓶 | FW250916936338_02 |
|
||||
0添加红曲醋 | ¥ 2.60 | ¥ 20.00 | 5000000 瓶 | FW250916936338_03 |
|
||||
0添加纳豆红曲沙棘醋 | ¥ 2.60 | ¥ 20.00 | 5000000 瓶 | FW250916936338_04 |
|
||||
0添加银杏苦荞醋 | ¥ 2.60 | ¥ 20.00 | 5000000 瓶 | FW250916936338_05 |
|
||||
银杏红曲沙棘醋 | ¥ 2.60 | ¥ 20.00 | 5000000 瓶 | FW250916936338_06 |
|
没有相关规格
没有评价数据